Esportes: Tabela
sábado, setembro 25, 2010
em
|
Esportes
Home Tabela Futebol Metropolitano
Veja a principais notícias sobre Esportes
Tabela:
Campeonato Catarinense:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GRUPO 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
| 1Figueirense | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 19 | 9 | 10 | 61% |
| 2Criciúma | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 6 | 8 | 57% |
| 3Chapecoense | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 13 | 0 | 52% |
| 4Joinville | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 47% |
| 5Marcílio Dias | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 8 | 3 | 47% |
| 6Brusque | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 13 | 1 | 42% |
| 7Imbituba | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 42% |
| 8Metropolitano | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 38% |
| 9Avaí | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 23% |
| 10Concórdia | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 21 | -11 | 23% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1CLASSIFICADOS DO 1° TURNO 1REBAIXADOS
J jogos P pontos Ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols % aproveitamento Campeonato Paulista: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GRUPO 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
| 1Palmeiras | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 76 |
| 2Santos | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 19 | 9 | 10 | 71 |
| 3Americana | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 61 |
| 4Mirassol | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 61 |
| 5São Paulo | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 | 57 |
| 6Oeste | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | 47 |
| 7Portuguesa | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 50 |
| 8Corinthians | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 60 |
| 9Bragantino | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 42 |
| 10Ponte Preta | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 44 |
| 11Ituano | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 44 |
| 12Paulista | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 38 |
| 13São Caetano | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 38 |
| 14Noroeste | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 12 | 13 | -1 | 38 |
| 15Mogi Mirim | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 38 |
| 16Botafogo-SP | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | -1 | 33 |
| 17Santo André | 6 | 7 | 0 | 6 | 1 | 8 | 9 | -1 | 28 |
| 18Linense | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | 27 |
| 19São Bernardo | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 23 |
| 20Grêmio Prudente | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1CLASSIFICADOS PARA AS SEMIFINAIS 1REBAIXADOS
J jogos P pontos Ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols % aproveitamento Campeonato Fluminense: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GRUPO 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
| 1Flamengo | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 100 |
| 2Resende | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 72 |
| 3Nova Iguaçu | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 61 |
| 4Boavista | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 55 |
| 5Volta Redonda | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 | 27 |
| 6Vasco | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | 22 |
| 7América-RJ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 22 |
| 8Americano | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 13 | -8 | 11 |
| GRUPO 2 | P | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
| 1Botafogo | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 | 88 |
| 2Fluminense | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 83 |
| 3Bangu | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 50 |
| 4Duque de Caxias | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 38 |
| 5Olaria | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | 38 |
| 6Macaé | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 | 33 |
| 7Madureira | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 27 |
| 8Cabofriense | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 18 | -13 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Categorias:
0 comentários